I Partiti … ed i Rimasti.
Fratelli d’Italia al 27%, PD al 20,4%, Lega al 12,1%, Azione Italia Viva al 7,5%, Forza Italia al 6,7%, 5stelle 12,8% e siamo già al 86,5%, il restante 14,2% % se lo dividono i minoritari.
Questi i numeri dei sondaggi che, ovviamente, non hanno chiesto agli intervistati se poi andranno a votare davvero.
Infatti credo che il problema di questa tornata elettorale potrebbe essere l’affluenza al voto.
Rischiamo che pochi decidano per molti.
A parte questo siamo di fronte al mondo delle meteore, la famosa trasmissione degli ex famosi che in batter d’occhio sono tornati nell’oblio della normalità.
Non voglio portarvi alla facile riflessione che chi era al 30 ora è al 10 e chi era al 10 ora è al 30, nemmeno vorrei farvi notare come rispetto a 30 anni fa sono spariti alcuni partiti, il simbolo più eclatante è la Democrazia Cristiana ma non è la sola, ma mi piacerebbe farvi vedere come le persone sono sempre le stesse ed addirittura non sono più nel partito da cui erano partiti (scusate il facile gioco di parole).
Voglio farvi vedere questa tabella che racconta quanti governi abbiamo avuto in Italia fino ad oggi: 67 e sono messi in ordine di durata.
N. | Giorni in carica | Giorni effettivi | Governo | Periodo in carica | Data di termine |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1412 | 1409 | Governo Berlusconi II | 11 giugno 2001 – 23 aprile 2005 | 20 aprile 2005 |
2. | 1287 | 1283 | Governo Berlusconi IV | 8 maggio 2008 – 16 novembre 2011 | 12 novembre 2011 |
3. | 1093 | 1058 | Governo Craxi I | 4 agosto 1983 – 1 agosto 1986 | 27 giugno 1986 |
4. | 1024 | 1019 | Governo Renzi | 22 febbraio 2014 – 12 dicembre 2016 | 7 dicembre 2016 |
5. | 886 | 874 | Governo Prodi I | 18 maggio 1996 – 21 ottobre 1998 | 9 ottobre 1998 |
6. | 852 | 832 | Governo Moro III | 24 febbraio 1966 – 25 giugno 1968 | 5 giugno 1968 |
7. | 722 | 617 | Governo Prodi II | 17 maggio 2006 – 8 maggio 2008 | 24 gennaio 2008 |
8. | 721 | 704 | Governo De Gasperi VII | 26 luglio 1951 – 16 luglio 1953 | 29 giugno 1953 |
9. | 684 | 670 | Governo Segni I | 6 luglio 1955 – 20 maggio 1957 | 6 maggio 1957 |
10. | 629 | 614 | Governo Andreotti VI | 23 luglio 1989 – 13 aprile 1991 | 29 marzo 1991 |
11. | 613 | 598 | Governo De Gasperi V | 24 maggio 1948 – 27 gennaio 1950 | 12 gennaio 1950 |
12. | 591 | 535 | Governo Andreotti III | 30 luglio 1976 – 13 marzo 1978 | 16 gennaio 1978 |
13. | 581 | 547 | Governo Moro II | 23 luglio 1964 – 24 febbraio 1966 | 21 gennaio 1966 |
14. | 577[4] | 523 | Governo Draghi | 13 febbraio 2021 – in carica | 21 luglio 2022 |
15. | 575 | 555 | Governo Fanfani III | 27 luglio 1960 – 22 febbraio 1962 | 2 febbraio 1962 |
16. | 561 | 527 | Governo Colombo | 6 agosto 1970 – 18 febbraio 1972 | 15 gennaio 1972 |
17. | 545 | 535 | Governo De Gasperi VI | 27 gennaio 1950 – 26 luglio 1951 | 16 luglio 1951 |
18. | 536 | 467 | Governo Gentiloni | 12 dicembre 2016 – 1 giugno 2018 | 24 marzo 2018 |
19. | 529 | 401 | Governo Monti | 16 novembre 2011 – 28 aprile 2013 | 21 dicembre 2012 |
20. | 527 | 509 | Governo Conte II | 5 settembre 2019 – 13 febbraio 2021 | 26 gennaio 2021 |
21. | 511 | 497 | Governo Scelba | 10 febbraio 1954 – 6 luglio 1955 | 22 giugno 1955 |
22. | 487 | 359 | Governo Dini | 17 gennaio 1995 – 18 maggio 1996 | 11 gennaio 1996 |
23. | 485 | 448 | Governo Fanfani IV | 22 febbraio 1962 – 22 giugno 1963 | 16 maggio 1963 |
24. | 466 | 401 | Governo De Mita | 13 aprile 1988 – 23 luglio 1989 | 19 maggio 1989 |
25. | 461 | 445 | Governo Conte I | 1 giugno 2018 – 5 settembre 2019 | 20 agosto 2019 |
26. | 446 | 410 | Governo Moro IV | 23 novembre 1974 – 12 febbraio 1976 | 7 gennaio 1976 |
27. | 442 | 377 | Governo Andreotti VII | 13 aprile 1991 – 28 giugno 1992 | 24 aprile 1992 |
28. | 427 | 423 | Governo D’Alema I | 21 ottobre 1998 – 22 dicembre 1999 | 18 dicembre 1999 |
29. | 421 | 405 | Governo Spadolini I | 28 giugno 1981 – 23 agosto 1982 | 7 agosto 1982 |
30. | 411 | 400 | Governo Amato II | 26 aprile 2000 – 11 giugno 2001 | 31 maggio 2001 |
31. | 408 | 395 | Governo Zoli | 20 maggio 1957 – 2 luglio 1958 | 19 giugno 1958 |
32. | 404 | 373 | Governo Segni II | 16 febbraio 1959 – 26 marzo 1960 | 24 febbraio 1960 |
33. | 389 | 374 | Governo Berlusconi III | 23 aprile 2005 – 17 maggio 2006 | 2 maggio 2006 |
34. | 377 | 351 | Governo Andreotti II | 26 giugno 1972 – 8 luglio 1973 | 12 giugno 1973 |
35. | 377 | 259 | Governo Ciampi | 29 aprile 1993 – 11 maggio 1994 | 13 gennaio 1994 |
36. | 373 | 324 | Governo Andreotti IV | 13 marzo 1978 – 21 marzo 1979 | 31 gennaio 1979 |
37. | 358 | 346 | Governo De Gasperi IV | 1 giugno 1947 – 24 maggio 1948 | 12 maggio 1948 |
38. | 305 | 298 | Governo Amato I | 28 giugno 1992 – 29 aprile 1993 | 22 aprile 1993 |
39. | 300 | 292 | Governo Letta | 28 aprile 2013 – 22 febbraio 2014 | 14 febbraio 2014 |
40. | 260 | 214 | Governo Craxi II | 1 agosto 1986 – 18 aprile 1987 | 3 marzo 1987 |
41. | 259 | 226 | Governo Goria | 29 luglio 1987 – 13 aprile 1988 | 11 marzo 1988 |
42. | 253 | 220 | Governo Forlani | 18 ottobre 1980 – 28 giugno 1981 | 26 maggio 1981 |
43. | 253 | 202 | Governo Rumor V | 15 marzo 1974 – 23 novembre 1974 | 3 ottobre 1974 |
44. | 251 | 225 | Governo Berlusconi I | 11 maggio 1994 – 17 gennaio 1995 | 22 dicembre 1994 |
45. | 250 | 237 | Governo Rumor IV | 8 luglio 1973 – 15 marzo 1974 | 2 marzo 1974 |
46. | 246 | 149 | Governo Fanfani V | 1 dicembre 1982 – 4 agosto 1983 | 29 aprile 1983 |
47. | 243 | 227 | Governo Cossiga I | 5 agosto 1979 – 4 aprile 1980 | 19 marzo 1980 |
48. | 236 | 204 | Governo Rumor I | 13 dicembre 1968 – 6 agosto 1969 | 5 luglio 1969 |
49. | 234 | 185 | Governo Rumor II | 6 agosto 1969 – 28 marzo 1970 | 7 febbraio 1970 |
50. | 231 | 204 | Governo Moro I | 5 dicembre 1963 – 23 luglio 1964 | 26 giugno 1964 |
51. | 229 | 208 | Governo Fanfani II | 2 luglio 1958 – 16 febbraio 1959 | 26 gennaio 1959 |
52. | 203 | 190 | Governo De Gasperi II | 14 luglio 1946 – 2 febbraio 1947 | 20 gennaio 1947 |
53. | 197 | 177 | Governo Cossiga II | 4 aprile 1980 – 18 ottobre 1980 | 28 settembre 1980 |
54. | 171 | 147 | Governo Leone II | 25 giugno 1968 – 13 dicembre 1968 | 19 novembre 1968 |
55. | 169 | 78 | Governo Moro V | 12 febbraio 1976 – 30 luglio 1976 | 30 aprile 1976 |
56. | 166 | 136 | Governo Leone I | 22 giugno 1963 – 5 dicembre 1963 | 5 novembre 1963 |
57. | 155 | 141 | Governo Pella | 17 agosto 1953 – 19 gennaio 1954 | 5 gennaio 1954 |
58. | 137 | 10[5] | Governo Andreotti V | 21 marzo 1979 – 5 agosto 1979 | 31 marzo 1979 |
59. | 131 | 100 | Governo Rumor III | 28 marzo 1970 – 6 agosto 1970 | 6 luglio 1970 |
60. | 129 | 8[5] | Governo Andreotti I | 18 febbraio 1972 – 26 giugno 1972 | 26 febbraio 1972 |
61. | 126 | 119 | Governo D’Alema II | 22 dicembre 1999 – 26 aprile 2000 | 19 aprile 2000 |
62. | 123 | 115 | Governo Tambroni | 26 marzo 1960 – 27 luglio 1960 | 19 luglio 1960 |
63. | 119 | 100 | Governo De Gasperi III | 2 febbraio 1947 – 1 giugno 1947 | 13 maggio 1947 |
64. | 102 | 10[5] | Governo Fanfani VI | 18 aprile 1987 – 29 luglio 1987 | 28 aprile 1987 |
65. | 100 | 82 | Governo Spadolini II | 23 agosto 1982 – 1 dicembre 1982 | 13 novembre 1982 |
66. | 32 | 12[5] | Governo De Gasperi VIII | 16 luglio 1953 – 17 agosto 1953 | 28 luglio 1953 |
67. | 22 | 11[5] | Governo Fanfani I | 19 gennaio 1954 – 10 febbraio 1954 | 30 gennaio 1954 |
Sapete da quanto esiste la nostra repubblica?
Dal 1948, data in cui entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.
Pertanto la nostra Repubblica può vantare 74 anni, il che significa 74/67 = 1,1 durata media di un governo italiano.
In Germania per esempio la durata media di un governo è 9 anni, mentre in Francia è di 4.
Ma quello che credo sia importante notare è che la durata dei governi è direttamente collegata al numero di partiti presente, maggiori i partiti minore la durata del GOVERNO.
Tornando a noi, ma vi invito a riflettere sul dato che vi ho appena esposto, il nostro paese ha una volatilità di governo talmente alta da fare invidia ad un paese rivoluzionario del Sudamerica.
Lo sapete poi che De Gasperi ha guidato ben otto governi ed Andreotti sette?
E lo sapete che il governo che è durato di più è il governo Berlusconi due?
Pensate un poco a questo scenario e poi andate a votare.
Io credo che questa classe politica vada fermata, io sono convinto che occorre dare un segnale importante che faccia capire a questi “signori” che ci siamo decisamente rotti gli zebedei e non siamo più disposti a farci prendere per i fondelli.
Io non voglio farvi cambiare idea su chi votare, io voglio rendervi consapevoli dell’importanza del vostro voto, perché, cari amici, con il vostro voto Voi avete rovinato l’Italia (nel voi ci sono anch’io ovviamente).
IO vorrei che questa situazione che vi ho raccontato, i 3000 miliardi di debito pubblico, la situazione di crisi pari solo a quella dopo la prima guerra mondiale, l’incapacità dell’Italia di mantenersi i suoi tesori sia industriali che artistici che intellettuali, non vi facciano dormire la notte, vorrei che ritrovaste davvero dentro di Voi il valore del voto come strumento anche di protesta, ma soprattutto, che siate in grado di analizzare i danni che hanno fatto quelli che avete votato prima.
La colpa è nostra, di tutti noi, per anni abbiamo buttato via il nostro voto per motivi stupidi, a volte per interesse personale, spesso per motivi ideologici senza fondamento, lo abbiamo dato a persone inaffidabili, delinquenti esperti e consumati nell’arte del raggiro che ancora oggi ci raccontano cazzate immani con la presunzione assoluta che noi, sprovveduti popolani, abbiamo il dovere di crederci, spesso lo abbiamo adagiato tra le braccia di imbonitori di bassa lega che facevano promesse che nessuno sano di mente avrebbe nemmeno ascoltato, ed invece noi ci abbiamo creduto, illudendoci di costruire un futuro per i nostri figli, figli che sono cresciuti in un mondo falso da noi stessi creato, spesso abbiamo votato per disperazione, magari chi ci diceva “tranquilli io sono diverso” per poi accorgerci che la diversità stava solo nel fatto di essere peggio di quelli di prima.
Ed ora cari amici quelli rimasti con il cerino in mano siamo noi, illusi sprovveduti amanti delle favole, bambini raggirati da lupi del bosco, novelli Hansel e Gretel intrappolati dalla casetta di marzapane (che poi, ragazzi, il marzapane nemmeno è quella gran cosa), siamo talmente tristi ed infelici che abbiamo perso persino la voglia di incazzarci e ci nascondiamo dietro la frase “non voto tanto non serve ad una mazza”, NO, NO, NO, ragazzi miei, votiamo facciamo vedere a questi staticidi che Noi ci siamo, diamoglielo un calcio nel culo con il nostro voto!
Certo mi direte voi, chi votare?, ebbene vi dico io esercitiamo il diritto di votare ma scriviamo tutti quanti sulla scheda:
Siamo troppo incazzati con tutti voi, ridateci il nostro paese!
Certo se lo facessimo tutti, ma proprio tutti, sai che botta che gli daremmo a sti quattro ladri di polli!!!